Data Inventaris
Inventaris Mesin
| Nama Barang | Kode Barang | Nomor Registrasi | Merk/Type | Tahun Pembelian | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPEDA MOTOR | 33.3302.330222.330222009.01.2003 | 2.02.01.04.001.000000 | HONDA/WIN MCB | 2003 | Bantuan Kabupaten |
| SEPEDA MOTOR | 33.3302.330222.330222009.01.2008 | 2.02.01.04.001.000000 | SUZUKI /FK 110 S11 K6 | 2008 | Bantuan Kabupaten |
| SEPEDA MOTOR | 33.3302.330222.330222009.01.2016 | 2.02.01.04.001.000001 | YAMAHA /UE 11 | 2016 | Bantuan Kabupaten |
| PERALATAN DAN MESIN | 33.3302.330222.330222009.01.2019 | 2.00.00.00.000.000002 | DAIHATSU/ S402RP | 2019 | Pembelian Sendiri |
| MESIN POTONG | 33.3302.330222.330222009.01.2015 | 2.06.01.04.031.000003 | FIRMAN | 2015 | Pembelian Sendiri |
Inventaris Elektronik
| Nama Barang | Kode Barang | Nomor Registrasi | Merk/Type | Tahun Pembelian | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|---|
| WIRELESS | 33.3302.330222.330222009.01.2010 | 2.05.02.06.012.000005 | weston | 2010 | Pembelian Sendiri |
Inventaris Gedung
| Nama Bangunan | Kode Bangunan | Nomor Registrasi | Tanggal Dokumen | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|
| BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 33.3302.330222.330222009.01.1980 | 3.01.01.01.000.000001 | 05 April 2000 | Pembelian Sendiri |
