Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPRIH 1 | AGUS RIYANTO | 352 | 19127 | 54890 | 27585 | 27305 |
| 2 | 02 | DWI TIN KATIAR NINGSIH | 4 | 334 | 977 | 491 | 486 |
| TOTAL | 8 | 29017 | 139865 | 70203 | 69661 | ||
Silahkan Cek NIK/KK Anda Apakah sudah Terdaftar Atau Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan
Maaf, NIK/KK yang anda cari belum ada pada sistem data kependudukan Desa PASIRAMAN KIDUL.
Silahkan hubungi Operator atau datang ke Kantor Desa atau hubungi nomor telepon 081391919491 untuk melakukan pendataan data penduduk.
TerimakasihSelamat NIK/KK yang anda cari telah terdaftar pada sistem data kependudukan Desa PASIRAMAN KIDUL.
Terimakasih| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPRIH 1 | AGUS RIYANTO | 352 | 19127 | 54890 | 27585 | 27305 |
| 2 | 02 | DWI TIN KATIAR NINGSIH | 4 | 334 | 977 | 491 | 486 |
| TOTAL | 8 | 29017 | 139865 | 70203 | 69661 | ||
| IP Address | 10.2.92.188 |
| Browser | Unknown v.AppleWebKit |
| Sistem Operasi | Unknown |
| Pengunjung Hari Ini | 13 |
| Pengunjung Kemarin | 4 |
| Total Pengunjung | 17.417 |
Pasiraman Kidul adalah desa di kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Pasiraman Kidul berarti Pasiraman Selatan. Nama Pasiraman diberikan karena di sinilah mayat Amangkurat I dimandikan (disiram).