Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 869 | 41.26% | 494 | 23.46% | 375 | 17.81% |
| 2 | KAWIN | 1048 | 49.76% | 530 | 25.17% | 518 | 24.60% |
| 3 | CERAI HIDUP | 53 | 2.52% | 19 | 0.90% | 34 | 1.61% |
| 4 | CERAI MATI | 136 | 6.46% | 20 | 0.95% | 116 | 5.51% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2106 | 100% | 1063 | 50.47% | 1043 | 49.53% | |
