| Nama | : | HERMAN PUJIARTO |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | 6 Tahun (2019-2025) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUKIRNO |
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun (2029) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | AGUS RIYANTO |
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN I |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun (2027) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DWI TIN KATIAR NINGSIH |
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN II |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun (2054) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | WIDI NUR ASTUTI |
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | IMAM RODIKUN |
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun 2038 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MUHAMAD TABI ULHAQ |
| Jabatan | : | KASI KESRA |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun (2041) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ARIS RAKHMANTO |
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun (2030) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | KHOLIFAH |
| Jabatan | : | KAUR TU DAN UMUM |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun (2050) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | AZIZ JUNIANTO |
| Jabatan | : | KAUR PERENCANAAN |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | 60 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUGIANTO |
| Jabatan | : | STAF PEMERINTAHAN |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MASRUR |
| Jabatan | : | STAF KAYIM |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ASSIYANTO |
| Jabatan | : | PETUGAS KEBERSIHAN |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | KUSMONO |
| Jabatan | : | PETUGAS KEAMANAN |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TAMAT SD / SEDERAJAT |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
