Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 467 | 22.17% | 252 | 11.97% | 215 | 10.21% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 166 | 7.88% | 81 | 3.85% | 85 | 4.04% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 618 | 29.34% | 279 | 13.25% | 339 | 16.10% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 349 | 16.57% | 175 | 8.31% | 174 | 8.26% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 412 | 19.56% | 232 | 11.02% | 180 | 8.55% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.33% | 3 | 0.14% | 4 | 0.19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1.38% | 9 | 0.43% | 20 | 0.95% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 58 | 2.75% | 32 | 1.52% | 26 | 1.23% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2106 | 100% | 1063 | 50.47% | 1043 | 49.53% | |
